Cá Mó tươi 14-17 con/kg làm sạch
1. Đặc điểm nổi bật
- Cá biển tươi, da dày, thịt săn chắc
- Thịt trắng, dai vừa, không bở
- Vị ngọt thanh, dễ ăn
2. Phù hợp với
- Gia đình sử dụng trong bữa ăn hằng ngày
- Người lớn tuổi, trẻ em
- Người thích cá biển thịt dai, dễ ăn
- Người ăn uống cân bằng, ít chất béo
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 100–120 kcal | ~5–6% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 20–22 g | ~35–40% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 1–3 g | ~2–4% nhu cầu/ngày |
| Omega-3 (EPA & DHA): 200–300 mg | ~80–120% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 45–55 mg | ~15–18% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~1,5–2,5 µg | ~60–100% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,3 mg | ~20–25% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: ~1–2 µg | ~10–15% nhu cầu/ngày |
| Canxi: 20–30 mg | ~2–3% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 180–200 mg | ~25–30% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 0,8–1,2 mg | ~6–9% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: 0,5–0,7 mg | ~4–6% nhu cầu/ngày |
| I-ốt (tự nhiên): lượng nhỏ | Hỗ trợ hoạt động tuyến giáp |
5. Phù hợp với

