Cá Tra phi lê
1. Đặc điểm nổi bật
- Thịt trắng hồng nhẹ, mềm và béo đặc trưng cá tra Việt Nam
- Không xương dăm, dễ ăn, dễ chế biến
- Mùi vị dịu, ít tanh, phù hợp nhiều món gia đình
- Tiện lợi – tiết kiệm thời gian sơ chế
- Giá tốt – phổ biến trong bữa ăn hằng ngày
2. Phù hợp với
- Gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi
- Người muốn ăn uống lành mạnh, dễ hấp thu
- Người cần bổ sung đạm từ cá nước ngọt
- Người bận rộn cần chế biến nhanh
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 110–120 kcal | ~5–6% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 19–21 g | ~35–38% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 2–4 g | ~3–6% nhu cầu/ngày |
| Omega-3 (EPA & DHA): 80–150 mg | ~30–60% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 50–60 mg | ~17–20% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~1–2 µg | ~40–80% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,3 mg | ~20–25% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: ~1–2 µg | ~10–15% nhu cầu/ngày |
| Canxi: 15–20 mg | ~1–2% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 170–190 mg | ~24–27% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 0,5–1 mg | ~4–8% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: 0,4–0,6 mg | ~4–5% nhu cầu/ngày |

