Khô Cá Mối xẻ rút xương
1. Đặc điểm nổi bật
- Làm từ cá mối tươi xẻ dọc & rút xương kỹ, thịt dày – ít xương
- Thịt trắng ngọt, thơm đặc trưng, dễ ăn
- Gia vị ướp vừa miệng, không quá mặn
- Phơi/sấy chuẩn vệ sinh – không hóa chất lạ
- Dễ chế biến nhanh: chiên giòn, nướng, xé sợi trộn gỏi,…
2. Phù hợp với
- Gia đình cần thực phẩm tiện – ngon – bảo quản được lâu
- Người thích món ăn đậm vị nhưng ít tanh – ít xương
- Làm mồi nhậu hoặc món ăn kèm cơm nóng
- Mang đi xa, làm quà đặc sản vùng biển
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 230–270 kcal | ~11–14% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 40–45 g | ~70–80% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 4–6 g | ~6–9% nhu cầu/ngày |
| Omega-3: 200–350 mg | ~80–140% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 70–100 mg | ~23–33% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~1 µg | ~40% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 200–250 mg | ~28–36% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 1,5–2 mg | ~12–16% nhu cầu/ngày |
| Canxi: 30–50 mg | ~3–5% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: 1–2 mg | ~9–18% nhu cầu/ngày |

