Cá Hồi Chile COHO phi lê có da
1. Đặc điểm nổi bật
- Phi lê từ cá hồi COHO Chile – thịt đỏ cam tự nhiên, săn chắc
- Ít xương, tiện chế biến: áp chảo, nướng, cuộn rau củ,…
- Hương vị béo nhẹ, dễ ăn hơn cá hồi Atlantic
- Cấp đông sâu giữ trọn dinh dưỡng & độ tươi ngon
- Phù hợp khẩu phần ăn lành mạnh giàu Omega-3
2. Phù hợp với
- Trẻ em và người cao tuổi cần thực phẩm dễ ăn – giàu dinh dưỡng
- Người tập thể thao cần bổ sung đạm cao cấp
- Chế độ ăn giảm béo – tăng cơ
- Món Tây hoặc món Nhật chín tại gia
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 180–200 kcal | ~9–10% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 20–22 g | ~35–40% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 10–12 g | ~15–18% nhu cầu/ngày |
| Omega-3 (EPA & DHA): 1.000–1.500 mg | ~300–500% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B12: 3–4 µg | ~120–160% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: 8–12 µg | ~50–80% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 200–220 mg | ~28–32% nhu cầu/ngày |
| Selen: 30–40 µg | ~50–70% nhu cầu/ngày |

