Tôm thẻ sống size 30 – 35 con/kg đóng hộp
1️⃣ Đặc điểm nổi bật
- Kích cỡ 30 con/kg, tôm vừa, thịt dày, dễ chế biến
- Thịt trắng hồng, săn chắc, vị ngọt tự nhiên
- Ít tanh, không bở khi nấu
- Dễ lột vỏ, phù hợp cả tôm nguyên con, bóc nõn, rút chỉ lưng
- Là size tôm phổ biến trong bữa ăn gia đình và nhà hàng
2️⃣ Phù hợp với
- Gia đình sử dụng hằng ngày
- Trẻ em, người lớn tuổi (thịt mềm, dễ tiêu)
- Người cần bổ sung đạm chất lượng cao, ít béo
- Người ăn uống cân bằng, ăn kiêng, tập luyện thể thao
- Phù hợp nhiều món: luộc, hấp, rim, xào, nướng, nấu canh, cháo
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được – tôm đã bóc vỏ)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: ~95–100 kcal | ~4–5% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): ~20–21 g | ~35–38% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: ~0,8–1 g | Rất thấp – phù hợp ăn kiêng |
| Omega-3: ~250–300 mg | ~40–60% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: ~150–170 mg | ~50–57% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~1,1–1,5 µg | ~45–60% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,1 mg | ~7–8% nhu cầu/ngày |
| Canxi: ~70 mg | ~7% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: ~200 mg | ~28–30% nhu cầu/ngày |
| Sắt: ~0,5 mg | ~4–6% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: ~1,3 mg | ~12–16% nhu cầu/ngày |
| I-ốt: ~35 µg | ~23% nhu cầu/ngày |
| Selen: ~35–40 µg | ~65–75% nhu cầu/ngày |

