Cá Bạc má tươi 7-9 con/kg làm sạch
1. Đặc điểm nổi bật
- Cá biển tươi, thân chắc, không bể bụng
- Thịt săn, ít xương dăm, không béo gắt
- Vị ngọt tự nhiên, dễ ăn
- Phù hợp nhiều cách chế biến trong bữa cơm gia đình
2. Phù hợp với
- Gia đình sử dụng hằng ngày
- Người lớn tuổi, trẻ em
- Người cần bổ sung đạm dễ tiêu
- Người ăn uống lành mạnh, hạn chế chất béo
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 120–140 kcal | ~6–7% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 20–22 g | ~35–40% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 3–5 g | ~5–8% nhu cầu/ngày |
| Omega-3 (EPA & DHA): 300–500 mg | ~120–200% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 60–70 mg | ~20–25% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~2–3 µg | ~80–120% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,3 mg | ~20–25% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: ~2 µg | ~15–20% nhu cầu/ngày |
| Canxi: 20–30 mg | ~2–3% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 180–200 mg | ~25–30% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 1–1,5 mg | ~8–12% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: 0,5–0,8 mg | ~5–7% nhu cầu/ngày |
| I-ốt (tự nhiên): lượng nhỏ | Hỗ trợ hoạt động tuyến giáp |

