Cá Bớp tươi 3-4kg/ con cắt khoanh
1. Đặc điểm nổi bật
- Cá bớp tươi, thịt trắng hồng, dày – dai nhẹ – ngọt tự nhiên
- Cắt khoanh sẵn, tiện lợi khi chế biến, không mất thời gian sơ chế
- Ít xương dăm, ăn chắc thịt, không bở
- Hương vị đậm, không tanh nếu chế biến đúng cách
- Phù hợp nhiều món ngon từ gia đình đến quán ăn
2. Phù hợp với
- Gia đình nấu ăn hằng ngày
- Người thích cá thịt chắc, giàu đạm
- Trẻ em và người lớn tuổi (ít xương dăm, dễ ăn)
- Người cần bổ sung đạm chất lượng cao từ cá biển
- Quán ăn, bếp gia đình cần nguyên liệu ổn định – dễ chế biến
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 100–120 kcal | ~5–6% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 18–20 g | ~32–36% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 2–4 g | ~3–6% nhu cầu/ngày |
| Omega-3: 200–300 mg | ~80–120% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 45–60 mg | ~15–20% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~2–3 µg | ~80–120% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,4 mg | ~25–30% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: ~2–3 µg | ~15–20% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 200–220 mg | ~28–31% nhu cầu/ngày |
| Kali: 350–400 mg | ~10–12% nhu cầu/ngày |
| Canxi: 15–25 mg | ~1–2% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 0,8–1,2 mg | ~6–10% nhu cầu/ngày |

