Cá Đối vuông thiên nhiên 9-10 con/kg làm sạch
1️⃣ Đặc điểm nổi bật
- Cá đối vuông sống ở vùng nước lợ (cửa sông – ven biển)
- Thân cá dày, dáng vuông, thịt trắng, chắc, ít mỡ, vị ngọt tự nhiên
- Ít tanh hơn nhiều loại cá nước lợ khác nếu sơ chế đúng
- Da cá dày vừa, khi nấu không bị nát
- Là loại cá quen thuộc trong ẩm thực miền biển và miền Tây
2️⃣ Phù hợp với
- Gia đình thích cá thịt chắc, vị thanh, dễ ăn
- Người ăn uống lành mạnh, hạn chế chất béo
- Người lớn tuổi (thịt cá mềm, không ngấy)
- Phù hợp các món truyền thống: kho tiêu, kho tộ, nấu canh chua, chiên giòn, nướng
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: ~115–125 kcal | ~5–6% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): ~20–22 g | ~35–40% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: ~3–4 g | ~4–6% nhu cầu/ngày |
| Omega-3: ~400–500 mg | ~80–100% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: ~60–70 mg | ~20–23% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~2–3 µg | ~80–120% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,3 mg | ~20–25% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: ~2 µg | ~13–15% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: ~200–220 mg | ~28–31% nhu cầu/ngày |
| Kali: ~350–380 mg | ~10–11% nhu cầu/ngày |
| Canxi: ~30–40 mg | ~3–4% nhu cầu/ngày |
| Sắt: ~1–1,2 mg | ~8–10% nhu cầu/ngày |

